Deskripsion dagiti produkto .
Ti kable ti kontrol a KVVP ket maysa nga industrial a kable ti panagipatulod ti senial nga agus-usar ti polyvinyl chloride (PVC) a kas ti insulasion ken ti material ti kalub, ken makagun-od ti elektromagnetiko a panagsalaknib a panagandar babaen ti gambang a kawad a naitiritir a mesh. Ti pagalagadan nga estrukturana ket buklen ti maysa a quadruple a sistema ti proteksion a buklen dagiti adu a naipit a gambang a konduktor, PVC nga insulasion a suson, gambang nga alambre a naitibkol a kalasag a suson, ken ti PVC a makinruar a kalub, a maibagay para iti signal a panagipatulod kadagiti sirkito ti kontrol iti 450/750V ken iti baba. Ti kable ket addaan iti abilidad a mangsaranget ti napigsa nga industrial nga elektromagnetiko a pannakasinga, nga addaan iti agtartrabaho a temperatura a sakop iti -40 a℃aginggana iti +70 a℃ken ti panagkurba a radius aginggana iti 6 a daras ti akinruar a diametro ti kable. Daytoy ket nasaknap a maus-usar iti panagbantay ti planta ti koriente, dagiti nasaririt nga alikamen ti panagbangon, ken ti metalurhiko nga automation .
Ti estruktural a komposision .
Ti KVVP a kable ket mangadaptar ti maysa a naisaad a disenio ti sistema ti proteksion:
| Layer ti konduktor . | Naaramid iti adu a tali ti napino a gambang a kawad a nabalitokan a sangsangkamaysa, nga addaan iti espesipikasion a mangsaklaw iti 0.5-2.5mm 2 |
| Insulation nga layer . | Ti konduktor ket nabalkot iti polivinyl chloride a material tapno magun-od ti elektrikal a pannakaisina . |
| Ti panangsalaknib iti suson . | Maysa a nangato a -Density a gambang a wire mesh ket naabel iti ruar ti insulation layer tapno mangporma iti 360℃nga elektromagnetiko a panangsalaknib . |
| kalub ti kalub . | Ti akinruar a PVC a kalub ket mangipaay ti mekanikal a proteksion ken panagbukod ti aglawlaw . |
Teknikal a parametro .
Dagiti core performance indicators dagiti kable ket mairaman ti:
| Panagaramid ti elektrikal . | Konduktor DC resistance a basbassit wenno kapada ti 7.41 Ω/km (20℃), insulation resistance a dakdakkel wenno kapada ti 0.6m Ω· km |
| Elektromagnetiko a panangsalaknib . | Ti densidad ti panagabel a dakdakkel wenno kapada ti 85%, a makabael a mangpabassit iti elektromagnetiko a pannakasinga babaen ti nasurok a 30dB . |
| Dagiti mekanikal a pakabigbigan . | Mapalubos a maximum tensile strength a dakdakkel wenno kapada ti 12.5N/mm 2 . |
| Sakop ti panaganus ti temperatura . | Napapaut a temperatura ti panagtrabaho iti 70℃, ababa-Term tolerance iti 105℃. |
| Panagkurba a Panagaramid . | Ti kabassitan a panagkurba a radius para kadagiti saan a nabalkot nga estruktura ket 6 a daras ti akinruar a diametro ti kable, bayat a para kadagiti nasalakniban nga estruktura ket kasapulan a makadanon iti 12 a daras . |
Aplikasion
| Sistema ti panangkontrol ti industria . | Automatiko a linia ti signal ti linia ti produksion, PLC control cabinet wiring . |
| Imprastruktura ti Bileg . | Sirkito ti panangmonitor iti substation, sistema ti planta ti koriente DCS . |
| Dagiti Nasaririt a Pasdek . | Dagiti sistema ti seguridad ti pasdek, dagiti sirkito ti panangkontrol iti elebeytor [1]. |
| Espesial nga eksena . | Koneksyon ti instrumento iti panagbettak-Dagiti lugar ti pammaneknek ti industria ti petrokemika, panagkolekta ti datos kadagiti metalurhiko nga alikamen . |




Dagiti napudot nga etiketa .: FR PVC/S CU Control Cable, Tsina FR PVC/S CU Kontrol nga Kable Suppliers, Pabrika


